Genuine Lexus 5W30 Engine Oil Fuel Economy Semi Synthetic 08880-80845 Petrol

£19.99£99.99

187 in stock
Manufacturer Part Number
Add to wishlist Add to compare

Description

GENUINE TOYOTA LEXUS 5W30 OIL5W30 FUEL ECONOMY SEMI SYNTHETICPART NUMBERS 08880-80845 & 08880-80846SEMI SYNTHETIC ENGINE OIL!!!PLEASE CAREFULLY SELECT THE VOLUME YOU REQUIRE!!!API: SL / CFACEA: A1/B1, A5/B5 100% GENUINE TOYOTA OIL SUITABLE FOR PETROL ENGINESTOYOTA FUEL ECONOMY 5W-30 is specially formulated for Petrol engine protection, power, economy and reliability, it provides excellent fuel economy and protection against friction, heat and engine sludging also helps to reduce emissions and increased fuel efficiency, hence its branded as FUEL ECONOMY by Toyota.TOYOTA ALPHARDTOYOTA AYGOTOYOTA AURIS TOYOTA AVENSISTOYOTA CAMRYTOYOTA CARINATOYOTA CELICATOYOTA COROLLATOYOTA ESTIMATOYOTA FJ CRUISER(1GR-FE)TOYOTA iQTOYOTA LANDCRUISERTOYOTA MR2TOYOTA PRIUSTOYOTA PREVIATOYOTA RAV4TOYOTA STARLETTOYOTA URBAN CRUISERTOYOTA VELLFIRETOYOTA VERSOTOYOTA YARISTOYOTA YARIS VERSOLEXUS GSLEXUS ISLEXUS RX 300/400Disclaimer:Every care has been taken and Multiple sources have been used in compiling the compatibility list, models mentioned above should be double checked against the vehicle owner’s manual book and the capacity for oil change. Wrong Oil can  cause serious damage to your car engine. Waste engine oil is hazardous, disposing of waste engine oil is your responsibility and a step towards the protection of our environment. You can dispose of the waste engine oil at your local recycling centre.DELIVERY & CUSTOM CHARGESPlease see our terms and conditions for extra charges and expected delivery dates before making a purchase. INTERNATIONAL BUYERS are responsible for Custom Charges, International orders will only be processed once customer sends us the car Chassis number and confirm that He or She is happy to pay the custom & brokerage charges otherwise order will be cancelled.(VAT will be collected separately by eBay for European customers at point of sale)

Specification

Weight 5.00 kg
Brand

SAE Viscosity

Type

Manufacturer Part Number

Application

Reference OE/OEM Number

,

Volume

, , , , , , , ,

Condition New

Item Compatibility List

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
Lexus GS 1993 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE
Lexus GS 1993 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 1994 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE
Lexus GS 1994 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 1995 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE
Lexus GS 1995 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 1996 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE
Lexus GS 1996 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 1997 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 163KW 222HP 2JZ-GE
Lexus GS 1997 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 168KW 228HP 2JZ-GE
Lexus GS 1997 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 400 3969cc 216KW 294HP 1UZ-FE
Lexus GS 1997 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 156KW 212HP 2JZ-GE
Lexus GS 1997 Petrol Saloon RWD -- JZS147_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 1998 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 163KW 222HP 2JZ-GE
Lexus GS 1998 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 168KW 228HP 2JZ-GE
Lexus GS 1998 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 400 3969cc 216KW 294HP 1UZ-FE
Lexus GS 1998 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 400 3969cc 224KW 305HP 1UZ-FE
Lexus GS 1999 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 163KW 222HP 2JZ-GE
Lexus GS 1999 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 168KW 228HP 2JZ-GE
Lexus GS 1999 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 400 3969cc 216KW 294HP 1UZ-FE
Lexus GS 1999 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 400 3969cc 224KW 305HP 1UZ-FE
Lexus GS 2000 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus GS 2000 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 163KW 222HP 2JZ-GE
Lexus GS 2000 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 400 3969cc 216KW 294HP 1UZ-FE
Lexus GS 2000 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 400 3969cc 224KW 305HP 1UZ-FE
Lexus GS 2000 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2000 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 224KW 305HP 3UZ-FE
Lexus GS 2001 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus GS 2001 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 2001 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2001 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 224KW 305HP 3UZ-FE
Lexus GS 2002 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus GS 2002 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 2002 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2002 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 224KW 305HP 3UZ-FE
Lexus GS 2003 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus GS 2003 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 2003 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2003 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 224KW 305HP 3UZ-FE
Lexus GS 2004 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 161KW 219HP 2JZ-GE
Lexus GS 2004 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 300 2997cc 164KW 223HP 2JZ-GE
Lexus GS 2004 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2004 Petrol Saloon RWD -- _S16_ 430 4293cc 224KW 305HP 3UZ-FE
Lexus GS 2005 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 300 AWD 2994cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2005 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus GS 2005 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2995cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2005 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2005 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2005 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 4.3 VVTi 4293cc 221KW 300HP 3UZ-FE
Lexus GS 2005 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2006 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2006 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 253KW 344HP 2GR-FSE
Lexus GS 2006 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FSE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 300 AWD 2994cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2995cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 4.3 VVTi 4293cc 221KW 300HP 3UZ-FE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2006 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 216KW 294HP 3UZ-FE
Lexus GS 2007 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2007 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 253KW 344HP 2GR-FSE
Lexus GS 2007 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FSE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2995cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 4.3 VVTi 4293cc 221KW 300HP 3UZ-FE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 216KW 294HP 3UZ-FE
Lexus GS 2007 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 255KW 347HP 1UR-FSE
Lexus GS 2008 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 253KW 344HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2995cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 4.3 VVTi 4293cc 221KW 300HP 3UZ-FE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 240KW 326HP 1UR-FE
Lexus GS 2008 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 255KW 347HP 1UR-FSE
Lexus GS 2009 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 253KW 344HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2995cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 4.3 VVTi 4293cc 221KW 300HP 3UZ-FE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 240KW 326HP 1UR-FE
Lexus GS 2009 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 255KW 347HP 1UR-FSE
Lexus GS 2010 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 253KW 344HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2995cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 4.3 VVTi 4293cc 221KW 300HP 3UZ-FE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 240KW 326HP 1UR-FE
Lexus GS 2010 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 255KW 347HP 1UR-FSE
Lexus GS 2011 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 253KW 344HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Full Hybrid Saloon RWD -- _S19_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon AWD -- _S19_ 350 AWD 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2994cc 170KW 231HP 3GR-FE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 300 2995cc 183KW 249HP 3GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 226KW 307HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 232KW 316HP 2GR-FSE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 4.3 VVTi 4293cc 221KW 300HP 3UZ-FE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 430 4293cc 208KW 283HP 3UZ-FE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 240KW 326HP 1UR-FE
Lexus GS 2011 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 460 4608cc 255KW 347HP 1UR-FSE
Lexus GS 2012 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h 4WD 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2012 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h AWD 3456cc 252KW 343HP 2GR-FXE
Lexus GS 2012 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 3.5 450h 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2012 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 215KW 292HP 2GR-FXE
Lexus GS 2012 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FXE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_, GRL10R, GRL12R,... 3456cc 232KW 316HP 2GR-FKS;2GR-FSE
Lexus GS 2012 Petrol Saloon RWD -- _S19_ 350 3456cc 223KW 303HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h 4WD 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2013 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h AWD 3456cc 252KW 343HP 2GR-FXE
Lexus GS 2013 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 2.5 VVTi Hybrid 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus GS 2013 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 3.5 450h 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2013 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus GS 2013 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 215KW 292HP 2GR-FXE
Lexus GS 2013 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FXE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2013 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_, GRL10R, GRL12R,... 3456cc 232KW 316HP 2GR-FKS;2GR-FSE
Lexus GS 2014 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h 4WD 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2014 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h AWD 3456cc 252KW 343HP 2GR-FXE
Lexus GS 2014 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 2.5 VVTi Hybrid 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus GS 2014 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 3.5 450h 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2014 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus GS 2014 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 215KW 292HP 2GR-FXE
Lexus GS 2014 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FXE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2014 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_, GRL10R, GRL12R,... 3456cc 232KW 316HP 2GR-FKS;2GR-FSE
Lexus GS 2015 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h 4WD 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2015 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h AWD 3456cc 252KW 343HP 2GR-FXE
Lexus GS 2015 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 2.5 VVTi Hybrid 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus GS 2015 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 3.5 450h 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2015 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus GS 2015 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 215KW 292HP 2GR-FXE
Lexus GS 2015 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FXE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 232KW 316HP 2GR-FKS
Lexus GS 2015 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 200t 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 158KW 215HP 4GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 229KW 311HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_, GRL10R, GRL12R,... 3456cc 232KW 316HP 2GR-FKS;2GR-FSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ F 4969cc 348KW 473HP 2UR-GSE
Lexus GS 2015 Petrol Saloon RWD -- _L1_ F 4969cc 351KW 477HP 2UR-GSE
Lexus GS 2016 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h 4WD 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2016 Full Hybrid Saloon AWD -- _L1_ 450h AWD 3456cc 252KW 343HP 2GR-FXE
Lexus GS 2016 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 2.5 VVTi Hybrid 2494cc 162KW 220HP 2AR-FSE
Lexus GS 2016 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 3.5 450h 3456cc 213KW 290HP 2GR-FXE
Lexus GS 2016 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 300h 2494cc 164KW 223HP 2AR-FSE
Lexus GS 2016 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 215KW 292HP 2GR-FXE
Lexus GS 2016 Full Hybrid Saloon RWD -- _L1_ 450h 3456cc 254KW 345HP 2GR-FXE
Lexus GS 2016 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 228KW 310HP 2GR-FSE
Lexus GS 2016 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 232KW 316HP 2GR-FKS
Lexus GS 2016 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 233KW 317HP 2GR-FSE
Lexus GS 2016 Petrol Saloon AWD -- _L1_ 350 AWD 3456cc 234KW 318HP 2GR-FSE
Lexus GS 2016 Petrol Saloon FWD -- _S19_ 3.5 3456cc 218KW 296HP 2GR-FSE
Lexus GS 2016 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 200t 1998cc 177KW 241HP 8AR-FTS
Lexus GS 2016 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 200t 1998cc 180KW 245HP 8AR-FTS
Lexus GS 2016 Petrol Saloon RWD -- _L1_ 250 2499cc 154KW 209HP 4GR-FSE
