GENUINE TOYOTA PREVIA FRONT BRAKE DISCS AND PADS OEM 43512-28190 & 04465-28520

£204.99

1 in stock
Manufacturer Part Number
Add to wishlist Add to compare

Description

GENUINE TOYOTA PREVIA FRONT BRAKE SETBRAND NEW GENUINE FRONT BRAKE DISCS & PADSOEM PART NUMBERS 43512-28190 & 04465-285202 FRONT DISCS LEFT & RIGHT4 FRONT BRAKE PADS LEFT & RIGHTPlease leave your Car VIN Number in “MESSAGE TO SELLER” at time of checkout so that we can check fitment, we will not process the order without car details!!!Your car braking system is by far the most important safety feature and require special attention & maintenance because brakes can avoid incident & accidents, swerving when brakes applied means you have uneven wear on brake pads, why use aftermarket brake parts when you can buy genuine for cheaper, aftermarket brake discs & pads sometimes squeak & screech, also the aftermarket brake pads doesn’t have the same stopping power as the genuine Toyota because of the material used in aftermarket pads and discs therefore always use genuine Toyota parts for your car so that your car safety & reliability is not compromised !!!COMPATIBLE VEHICLE LIST:TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE ANH20 2008 TO 2015TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE ANH25 2008 TO 2015TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE ATH20 2011 TO 2015TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE GGH20 2008 TO 2015TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE GGH25 2008 TO 2015TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE AGH30 2015 ONWARDSTOYOTA ALPHARD/VELLFIRE AGH35 2015 ONWARDSTOYOTA ALPHARD/VELLFIRE AYH30 2015 ONWARDSTOYOTA ALPHARD/VELLFIRE GGH30 2015 TO 2018TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE GGH35 2015 TO 2018TOYOTA ESTIMA ACR50 2006 TO 2019TOYOTA ESTIMA ACR55 2006 TO 2019TOYOTA ESTIMA GSR50 2006 TO 2016TOYOTA ESTIMA GSR55 2006 TO 2016TOYOTA ESTIMA HYBRID AHR20 2006 TO 2019TOYOTA TARAGO/PREVIA ACR50 2006 TO 2019TOYOTA TARAGO/PREVIA GSR50 2006 TO 2019All Genuine Parts are sourced from TOYOTA GB, Toyota Genuine Parts are the same quality as the parts fitted to the vehicles when built.This means they are going to be correct for your vehicle and they will also fit correctly first time without any modifications. Wrong Parts ordered without providing the vehicle information will incur deduction of P&P when returned for refund.DELIVERY & CUSTOM CHARGES: Please see our terms and conditions for extra charges and expected delivery dates before making a purchase. INTERNATIONAL BUYERS are responsible for Custom Charges, International orders will only be processed once a customer sends us the car Chassis number and confirm that he or she is happy to pay the custom & brokerage charges otherwise order will be cancelled.(VAT will be collected separately by eBay for European customers at point of sale)

Specification

Weight 18.00 kg
Dimensions 40 × 20 × 40 cm
Country/Region of Manufacture

Rotor Style

Type

Features

Other Part Number

Manufacturer Part Number

Reference OE/OEM Number

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Classic Part

Placement on Vehicle

, ,

Brand

Items Included

, ,

Condition New

Item Compatibility List

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
Toyota Alphard 2003 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2003 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2003 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2003 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2003 Petrol MPV AWD I _H1_ 2.4 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2003 Petrol MPV AWD I _H1_ 3.0 4WD 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2003 Petrol MPV FWD I _H1_ 2.4 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2003 Petrol MPV FWD I _H1_ 3.0 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2004 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2004 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2004 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2004 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2004 Petrol MPV AWD I _H1_ 2.4 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2004 Petrol MPV AWD I _H1_ 3.0 4WD 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2004 Petrol MPV FWD I _H1_ 2.4 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2004 Petrol MPV FWD I _H1_ 3.0 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2005 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2005 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2005 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2005 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2005 Petrol MPV AWD I _H1_ 2.4 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2005 Petrol MPV AWD I _H1_ 3.0 4WD 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2005 Petrol MPV FWD I _H1_ 2.4 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2005 Petrol MPV FWD I _H1_ 3.0 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2006 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2006 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2006 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2006 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2006 Petrol MPV AWD I _H1_ 2.4 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2006 Petrol MPV AWD I _H1_ 3.0 4WD 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2006 Petrol MPV FWD I _H1_ 2.4 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2006 Petrol MPV FWD I _H1_ 3.0 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2007 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2007 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2007 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2007 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2007 Petrol MPV AWD I _H1_ 2.4 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2007 Petrol MPV AWD I _H1_ 3.0 4WD 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2007 Petrol MPV FWD I _H1_ 2.4 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2007 Petrol MPV FWD I _H1_ 3.0 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2008 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2008 Full Hybrid MPV AWD I _H1_ 2.4 Hybrid 4WD 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2008 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2008 Full Hybrid MPV FWD I _H1_ 2.4 Hybrid 2362cc 96KW 131HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard 2008 Petrol MPV AWD I _H1_ 2.4 4WD 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2008 Petrol MPV AWD I _H1_ 3.0 4WD 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard 2008 Petrol MPV FWD I _H1_ 2.4 2362cc 117KW 159HP 2AZ-FE
Toyota Alphard 2008 Petrol MPV FWD I _H1_ 3.0 2995cc 162KW 220HP 1MZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2008 Petrol MPV AWD -- _H2_ 2.4 4WD 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2008 Petrol MPV AWD -- _H2_ 3.5 4WD 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2008 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 123KW 167HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2008 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2008 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2008 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2009 Petrol MPV AWD -- _H2_ 2.4 4WD 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2009 Petrol MPV AWD -- _H2_ 3.5 4WD 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2009 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 123KW 167HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2009 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2009 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2009 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2010 Petrol MPV AWD -- _H2_ 2.4 4WD 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2010 Petrol MPV AWD -- _H2_ 3.5 4WD 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2010 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 123KW 167HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2010 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2010 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2010 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2011 Full Hybrid MPV AWD -- _H2_ 2.4 Hybrid 2362cc 110KW 150HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2011 Petrol MPV AWD -- _H2_ 2.4 4WD 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2011 Petrol MPV AWD -- _H2_ 3.5 4WD 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2011 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 123KW 167HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2011 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2011 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2011 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2012 Full Hybrid MPV AWD -- _H2_ 2.4 Hybrid 2362cc 110KW 150HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2012 Petrol MPV AWD -- _H2_ 2.4 4WD 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2012 Petrol MPV AWD -- _H2_ 3.5 4WD 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2012 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 123KW 167HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2012 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2012 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2012 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2013 Full Hybrid MPV AWD -- _H2_ 2.4 Hybrid 2362cc 110KW 150HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2013 Petrol MPV AWD -- _H2_ 2.4 4WD 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2013 Petrol MPV AWD -- _H2_ 3.5 4WD 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2013 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 123KW 167HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2013 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2013 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2013 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2014 Full Hybrid MPV AWD -- _H2_ 2.4 Hybrid 2362cc 110KW 150HP 2AZ-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2014 Petrol MPV AWD -- _H2_ 2.4 4WD 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2014 Petrol MPV AWD -- _H2_ 3.5 4WD 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2014 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 123KW 167HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2014 Petrol MPV FWD -- _H2_ 2.4 2362cc 125KW 170HP 2AZ-FE
Toyota Alphard/Velfire 2014 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2014 Petrol MPV FWD -- _H2_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2015 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ 2.5 Hybrid 2494cc 112KW 152HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2015 Petrol MPV AWD -- _H3_ 2.5 4WD 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2015 Petrol MPV AWD -- _H3_ 3.5 All-wheel Drive 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2015 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 132KW 180HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2015 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2015 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2015 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2016 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ 2.5 Hybrid 2494cc 112KW 152HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2016 Petrol MPV AWD -- _H3_ 2.5 4WD 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2016 Petrol MPV AWD -- _H3_ 3.5 All-wheel Drive 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2016 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 132KW 180HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2016 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2016 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2016 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2017 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ 2.5 Hybrid 2494cc 112KW 152HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2017 Petrol MPV AWD -- _H3_ 2.5 4WD 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2017 Petrol MPV AWD -- _H3_ 3.5 All-wheel Drive 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2017 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 132KW 180HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2017 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2017 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2017 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ 2.5 Hybrid 2494cc 112KW 152HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Petrol MPV AWD -- _H3_ 2.5 4WD 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Petrol MPV AWD -- _H3_ 3.5 All-wheel Drive 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 132KW 180HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2018 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 221KW 300HP 2GR-FKS
Toyota Alphard/Velfire 2019 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ 2.5 Hybrid 2494cc 112KW 152HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 119KW 162HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 86KW 117HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Petrol MPV AWD -- _H3_ 2.5 4WD 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Petrol MPV AWD -- _H3_ 3.5 All-wheel Drive 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 132KW 180HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2019 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 221KW 300HP 2GR-FKS
Toyota Alphard/Velfire 2020 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ 2.5 Hybrid 2494cc 112KW 152HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 119KW 162HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 120KW 163HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 86KW 117HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Petrol MPV AWD -- _H3_ 2.5 4WD 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Petrol MPV AWD -- _H3_ 3.5 All-wheel Drive 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 132KW 180HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2020 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 221KW 300HP 2GR-FKS
Toyota Alphard/Velfire 2021 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ 2.5 Hybrid 2494cc 112KW 152HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 119KW 162HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 120KW 163HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Full Hybrid MPV AWD -- _H3_ Hybrid E-Four 2494cc 86KW 117HP 2AR-FXE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Petrol MPV AWD -- _H3_ 2.5 4WD 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Petrol MPV AWD -- _H3_ 3.5 All-wheel Drive 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 132KW 180HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Petrol MPV FWD -- _H3_ 2.5 2494cc 134KW 182HP 2AR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 202KW 275HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 206KW 280HP 2GR-FE
Toyota Alphard/Velfire 2021 Petrol MPV FWD -- _H3_ 3.5 3456cc 221KW 300HP 2GR-FKS
Toyota Estima Emina / Lucida 1990 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1990 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1991 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1991 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1992 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 74KW 101HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1992 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1992 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 74KW 100HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1992 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1992 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1992 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 74KW 101HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 74KW 100HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 118KW 160HP 2TZ-FZE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 118KW 160HP 2TZ-FZE
Toyota Estima Emina / Lucida 1993 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 74KW 101HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 74KW 100HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 118KW 160HP 2TZ-FZE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 118KW 160HP 2TZ-FZE
Toyota Estima Emina / Lucida 1994 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 74KW 101HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 74KW 100HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 118KW 160HP 2TZ-FZE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Petrol MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.4 4x4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 118KW 160HP 2TZ-FZE
Toyota Estima Emina / Lucida 1995 Petrol MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.4 2438cc 99KW 135HP 2TZ-FE
Toyota Estima Emina / Lucida 1996 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 74KW 101HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1996 Diesel MPV AWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 4x4 2184cc 77KW 105HP 3C-TE
Toyota Estima Emina / Lucida 1996 Diesel MPV RWD -- _R1_,_R2_ 2.2 TD 2184cc 74KW 100HP 3C-TE
